비급여 항목 안내 |
|||
| 검사항목 | 초음파검사 | 30,000/50,000원 | |
| 주사제 | Prolo(인대 강화 주사) | 10,000/20,000/30,000 45,000/65,000/95,000원 |
|
| PDRN(DNA)(연어주사, 조직 재생 주사) | 95,000원 | ||
| 비타민D | 40,000원 | ||
| 비타민D 오리진 | 50,000원 | ||
| IVNT 영양수액 | 근막주사 | 30,000원 | |
| 항염주사 | 30,000원 | ||
| 아미노산주사 | 30,000/70,000원 | ||
| 숙취해소주사 | 60,000원 | ||
| 복부비만주사 | 150,000원 | ||
| 단순비만주사 | 50,000원 | ||
| 육체피로주사 | 70,000원 | ||
| 감기주사 | 50,000원 | ||
| 항염(감초)주사 | 50,000원 | ||
| 푸르설티아민(마늘)주사 | 50,000원 | ||
| 치료목록 | 체외 충격파 Special | 원장님 직접치료 | 150,000원 |
| 체외 충격파1 | 전담치료사 치료 | 80,000원 | |
| 체외 충격파2 | 치료사 치료 | 50,000원 | |
| A. 도수치료 20분 + 물리치료 | 100,000원 | ||
| B. 도수치료 30분 + 충격파(방사형) + 물리치료 | 150,000원 | ||
| C. 도수치료 40분 + MID + 충격파(방사형) + 물리치료 | 200,000원 | ||
| E. 도수치료 50분 + MID + 충격파(방사형) + 물리치료 | 250,000원 | ||
| 서류 | 소견서/진단서/상해진단서 | 10,000/10,000/100,000원 | |
| 보조기 및 재료대 | 목 보조기(소프트카라) | 6,000원 | |
| 손목지지대 | 15,000원 | ||
| 손목보호대/발목보호대 | 12,000원 | ||
| 발목지지대 | 20,000원 | ||
| 무릎보호대/무릎지지대 | 20,000/40,000원 | ||
| 엄지보호대 | 15,000원 | ||
| 허리보호대(대), 코르셋 | 35,000원 | ||
| 허리보호대(소), 요통대 | 30,000원 | ||
| 팔꿈치보호대/테니스엘보 | 15,000원 | ||
| 벨포어밴드 | 18,000원 | ||
| 팔걸이(일반/고급) | 5,000/10,000원 | ||
| 체스트벨트 | 12,000원 | ||
| 목발(1개/1쌍) | 13,000/25,000원 | ||
| 캐스트슈즈(일반/고급) | 5,000/10,000원 | ||
| 기타 | CD복사 | 5,000원 | |
| 닥터프리즈 | 19,000원 | ||
| 기준일자 : 2020년 2월 4일 | |||
비급여 항목 안내











